各種整備・点検・調整を丁寧に行い、保障も万全!
お見積もりも無料ですのでまずはご相談ください!!
車検料金一覧表
軽自動車・660cc以下 (税抜) | ||
---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
¥26,370 | |
印紙代 | ¥1,400 | |
法定費用合計 | ¥34,370 | |
車検費用 | 基本点検料 | ¥15,000 |
継続検査代行手数料 | ¥8,000 | |
テスター代 | ¥3,000 | |
費用合計 | ¥60,370 |
小型乗用車・0.5~1.0t以下 (税抜) | ||
---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
¥27,840 | |
印紙代 | ¥1,700 (3ナンバー車は¥1,800) |
|
法定費用合計 | ¥45,940 | |
車検費用 | 基本点検料 | ¥15,000 |
継続検査代行手数料 | ¥8,000 | |
テスター代 | ¥3,000 | |
費用合計 | ¥71,940 |
中型乗用車・1.0~1.5t以下 (税抜) | ||
---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
¥27,840 | |
印紙代 | ¥1,700 (3ナンバー車は¥1,800) |
|
法定費用合計 | ¥54,140 | |
車検費用 | 基本点検料 | ¥15,000 |
継続検査代行手数料 | ¥8,000 | |
テスター代 | ¥3,000 | |
費用合計 | ¥80,140 |
普通乗用車・1.5~2.0t以下 (税抜) | ||
---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
¥27,840 | |
印紙代 | ¥1,700 (3ナンバー車は¥1,800) |
|
法定費用合計 | ¥62,340 | |
車検費用 | 基本点検料 | ¥15,000 |
継続検査代行手数料 | ¥8,000 | |
テスター代 | ¥3,000 | |
費用合計 | ¥88,340 |
大型乗用車・2.0~2.5t以下 (税抜) | ||
---|---|---|
法定費用 | 重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険 (24ヵ月) |
¥27,840 | |
印紙代 | ¥1,700 (3ナンバー車は¥1,800) |
|
法定費用合計 | ¥70,540 | |
車検費用 | 基本点検料 | ¥15,000 |
継続検査代行手数料 | ¥8,000 | |
テスター代 | ¥3,000 | |
費用合計 | ¥96,540 |
※ 車検切れ車両は、自賠責保険25ヶ月加入していただき、手数料として¥5,000を別途頂戴いたします。
※ 貨物など、こちらに記載のない車両の料金に関しましてはお問い合わせくださいませ。